農業者の高齢化に伴う耕作放棄地の増加、
農業を担う若者の減少などの課題に対し、地域を守っていくために農地を積極的に受け入れ、
大規模化・効率化しやすい品目に絞り、生産を行っています。
特徴・出荷時期・荷姿・規格・ロット・使用例をそれぞれ紹介しています。
栽培品目
年間収穫量 | 200トン予定(2024年度) |
---|---|
収穫時期 | 11月〜3月 |
規格 | Lサイズ以上 |
ロット | 応相談 |
荷姿 | 鉄コンテナ |
用途 | 加工用(カット野菜) |
鉄コンテナ(300kg)
年間収穫量 | 200トン予定(2024年度) |
---|---|
収穫時期 | 11月〜1月 |
規格 | Lサイズ以上 |
ロット | 応相談 |
荷姿 | フレコンバッグ |
用途 | 加工用(カット野菜) |
年間収穫量 | べにはるか 50 トン |
---|---|
収穫時期 | 10月〜11月 |
規格 | Lサイズ以上 |
ロット | 応相談 |
荷姿 | コンテナ等 |
用途 | 加工用 |
取扱品目
年間収穫量 | 70トン予定(2024年度) |
---|---|
収穫時期 | 11月〜3月 |
規格 | M・L・2L・3L |
ロット | 応相談 |
荷姿 | ダンボール5kg 折りたたみコンテナ10kg |
用途 | 生鮮用/加工用 |
ダンボール5kg
折りたたみコンテナ10kg
年間収穫量 | 60トン予定(2024年度) |
---|---|
収穫時期 | 11月〜1月・5月末〜6月末 |
規格 | Lサイズ以上 |
ロット | 応相談 |
荷姿 | 折りたたみコンテナ |
用途 | 生鮮用 |
折りたたみコンテナ